创业板指今日上涨0.25%,报收2191.83点,创业板全日成交额2047.14亿元,比上个交易日减少524.30亿元。今日可交易创业板股中,1047只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,*ST三盛、蜀道装备、光一退等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有78只,收盘下跌的有216只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.59%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有29只,换手率10%~20%之间的有85只,换手率5%~10%的187只,换手率1%~5%的739只,换手率不足1%的有238只。
(资料图)
换手率最高的是C锡南,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为20.59%,换手率68.06%,日成交额6.81亿元,全天主力资金净流入1.44亿元;其次是C威士顿,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为10.36%,换手率52.47%,日成交额7.00亿元,全天主力资金净流出1305.34万元;换手率居前的还有C广康、通力科技、丰立智能等,换手率分别为44.45%、43.73%、40.73%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C锡南、C广康,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C锡南上涨20.59%、C广康下跌7.30%,其余个股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有昇辉科技、东田微、致远新能等,分别上涨15.32%、11.61%、9.25%,跌幅居前的有C威士顿、泰祥股份、德恩精工等,分别下跌10.36%、9.94%、7.90%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有11只个股上榜;汽车、电子等紧随其后,分别有5只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,东田微有3家机构专用席位上榜,合计净买入2568.07万元,丰立智能有1家机构专用席位上榜,合计净买入1406.32万,本川智能有1家机构专用席位上榜,合计净买入97.85万元,C广康有3家机构专用席位上榜,合计净卖出709.85万元,通力科技有5家机构专用席位上榜,合计净卖出1179.90万,深股通现身1股龙虎榜,昇辉科技获深股通净卖出544.97万元,营业部净买入居前的有C锡南、昇辉科技、C广康,净买入金额分别为3655.07万元、3624.60万元、1556.81万元,营业部净卖出居前的是东田微、通力科技、中科磁业,净卖出金额分别为2235.66万元、1243.96万元、1080.91万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有13股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有掌趣科技、C锡南、昇辉科技,净流入金额分别为1.82亿元、1.44亿元、5505.07万元,净流出金额较多的有联特科技、德恩精工、兆龙互连,净流出金额分别为8546.22万元、4922.92万元、4097.49万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C致欧,预计净利润中值为1.80亿元,同比增幅为63.09%;C锡南、C海看、恒勃股份紧随其后,预计净利润增幅中值为28.20%、6.19%、4.89%。(数据宝)
6月27日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301170 | C锡南 | 41.00 | 20.59 | 68.06 | 14418.28 |
301315 | C威士顿 | 62.30 | -10.36 | 52.47 | -1305.34 |
300804 | C广康 | 39.35 | -7.30 | 44.45 | 4598.07 |
301255 | 通力科技 | 36.81 | 5.20 | 43.73 | 478.25 |
301368 | 丰立智能 | 52.18 | -6.82 | 40.73 | -106.91 |
300964 | 本川智能 | 59.55 | 6.15 | 35.14 | -1624.50 |
301141 | 中科磁业 | 41.75 | 0.58 | 33.72 | -1503.16 |
301376 | C致欧 | 22.97 | 1.14 | 33.58 | 745.25 |
301183 | 东田微 | 71.99 | 11.61 | 31.72 | 535.86 |
300985 | 致远新能 | 29.53 | 9.25 | 29.89 | 2076.93 |
301205 | 联特科技 | 261.88 | -5.80 | 28.91 | -8546.22 |
300913 | 兆龙互连 | 43.35 | 0.70 | 28.83 | -4097.49 |
301192 | 泰祥股份 | 22.11 | -9.94 | 28.18 | -983.94 |
300780 | 德恩精工 | 14.69 | -7.90 | 27.84 | -4922.92 |
301311 | 昆船智能 | 27.11 | 2.53 | 27.34 | -933.82 |
300503 | 昊志机电 | 14.82 | -0.34 | 27.29 | 2474.89 |
301448 | 开创电气 | 29.34 | -3.83 | 26.87 | -1158.60 |
301357 | 北方长龙 | 51.18 | 2.65 | 24.75 | 1744.96 |
301366 | 一博科技 | 46.15 | 5.41 | 24.38 | -3326.60 |
301262 | C海看 | 29.29 | -2.37 | 24.31 | -2081.39 |
301225 | 恒勃股份 | 35.75 | -0.78 | 23.48 | 810.47 |
300585 | 奥联电子 | 22.38 | -3.49 | 22.44 | -3373.27 |
301360 | 荣旗科技 | 104.00 | 3.68 | 21.69 | 3338.55 |
300912 | 凯龙高科 | 23.93 | 0.08 | 21.44 | -654.23 |
301107 | 瑜欣电子 | 32.34 | -2.53 | 21.14 | -604.15 |
300950 | 德固特 | 21.70 | 4.28 | 20.54 | -601.78 |
301320 | 豪江智能 | 24.30 | -1.22 | 20.20 | 871.36 |
300315 | 掌趣科技 | 7.09 | 4.57 | 20.16 | 18164.44 |
300423 | 昇辉科技 | 12.12 | 15.32 | 20.00 | 5505.07 |
300576 | 容大感光 | 44.10 | 0.94 | 19.25 | 3766.44 |
300302 | 同有科技 | 15.12 | 12.42 | 19.08 | 5109.59 |
300847 | 中船汉光 | 23.07 | 6.36 | 19.02 | 2533.88 |
300600 | 国瑞科技 | 13.80 | 16.65 | 18.81 | 2698.55 |
301191 | 菲菱科思 | 110.00 | -6.09 | 18.43 | -646.94 |
301419 | 阿莱德 | 43.40 | -4.13 | 17.90 | -2421.41 |
301387 | 光大同创 | 46.36 | -3.52 | 17.68 | -1406.68 |
301083 | 百胜智能 | 21.52 | 5.70 | 17.60 | -377.23 |
300589 | 江龙船艇 | 15.82 | 3.47 | 16.73 | 2401.86 |
300989 | 蕾奥规划 | 20.98 | 1.60 | 16.71 | -471.82 |
301048 | 金鹰重工 | 13.92 | 3.03 | 16.70 | -560.74 |
300916 | 朗特智能 | 52.00 | 0.99 | 16.55 | 283.02 |
301179 | 泽宇智能 | 35.92 | -0.94 | 16.37 | -376.21 |
301359 | 东南电子 | 25.28 | -2.28 | 15.94 | -536.29 |
301181 | 标榜股份 | 31.11 | 2.00 | 15.84 | 910.65 |
300460 | 惠伦晶体 | 11.71 | -4.49 | 15.35 | -3530.56 |
301159 | 三维天地 | 41.04 | 9.21 | 15.26 | 115.61 |
301399 | 英特科技 | 60.30 | -1.41 | 15.01 | -823.61 |
300943 | 春晖智控 | 17.10 | 1.54 | 14.97 | -852.88 |
300880 | 迦南智能 | 24.88 | 3.02 | 14.88 | -732.70 |
300008 | 天海防务 | 5.15 | 6.63 | 14.84 | 6958.89 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。